Not the OTR tax certificate. A closing still needs the official certificate from the Office of Tax and Revenue. Details
Old City 1, Washington DC: properties by SSL (page 34)
| Street · SSL | Use | Permits | Balance |
|---|---|---|---|
| L St SE · 0882 2055 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2056 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2057 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2058 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2059 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2060 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2061 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2062 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2063 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2064 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2065 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2066 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2067 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2068 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2069 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2070 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2071 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2072 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2073 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2074 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2075 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2076 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2077 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2078 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2079 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2080 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2081 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2082 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2083 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2084 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2085 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2086 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2087 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2088 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2089 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2090 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2091 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2092 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2093 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2094 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2095 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2096 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2097 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2098 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2099 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2100 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2101 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2102 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2103 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2104 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2105 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2106 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2107 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2108 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2109 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2110 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2111 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2112 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2113 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2114 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2115 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2116 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2117 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2118 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2119 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2120 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2121 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2122 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2123 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2124 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2125 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2126 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2127 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2128 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2129 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2130 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2131 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2132 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2133 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2134 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2135 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2136 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2137 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2138 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2139 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2140 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2141 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2142 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2143 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2144 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2145 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2146 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2147 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2148 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2149 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2150 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2151 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2152 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2153 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2154 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2155 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2156 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0882 2157 | Condo-Investment-Horizonta | 1 | |
| L St SE · 0906 0012 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| L St SE · 0906 0015 | Store-Small 1-Story | 11 | |
| L St SE · 0906 0016 | Residential-Apartment-Walk | 16 | |
| L St SE · 0906 0809 | Store-Misc | 0 | |
| L St SE · 0906 0826 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| L St SE · 0906 0827 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| L St SE · 0929 0806 | Residential-Conversions-Le | 0 | |
| L St SE · 0929 0818 | Residential-Mixed Use | 1 | |
| L St SE · 0930 0023 | Residential-Apartment-Walk | 9 | due |
| L St SE · 0930 0812 | Commercial-Office-Small | 0 | |
| L St SE · 0930 0824 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| L St SE · 0930 0827 | Vacant-False-Abutting | 0 | due |
| L St SE · 0930 0830 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| L St SE · 0930 0831 | Residential-Conversion-5 u | 4 | |
| L St SE · 0976 0810 | Commercial-Office-Small | 4 | |
| L St SE · 1023 0110 | Vacant-True | 0 | |
| L St SE · 1023 0111 | Vacant-True | 0 | |
| L St SE · 1023 0112 | Vacant-True | 0 | |
| L St SE · 1023 0113 | Vacant-True | 0 | |
| L St SE · 1023 0114 | Vacant-True | 0 | |
| L St SE · 1023 0115 | Vacant-True | 0 | |
| L St SE · 1023 0116 | Vacant-True | 0 | |
| L St SE · 1023 0121 | Residential-Apartment-Walk | 0 | |
| L St SE · 1047 0052 | Residential-Row-Single-Fam | 6 | |
| L St SE · 1047 0053 | Residential-Row-Single-Fam | 8 | |
| L St SE · 1047 0054 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| L St SE · 1047 0055 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| L St SE · 1047 0056 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| L St SE · 1047 0057 | Residential-Row-Single-Fam | 8 | |
| L St SE · 1047 0058 | Residential-Row-Single-Fam | 11 | |
| L St SE · 1047 0059 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| L St SE · 1047 0060 | Residential-Row-Single-Fam | 5 | due |
| L St SE · 1047 0061 | Residential-Row-Single-Fam | 5 | |
| L St SE · 1047 0062 | Not assigned yet | 0 | |
| L St SE · 1047 0063 | Not assigned yet | 3 | |
| L St SE · 1047 0065 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| L St SE · 1047 0085 | Residential-Row-Single-Fam | 5 | |
| L St SE · 1047 0086 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| L St SE · 1047 0087 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| L St SE · 1047 0088 | Residential-Row-Single-Fam | 10 | |
| L St SE · 1047 0089 | Residential-Row-Single-Fam | 7 | |
| L St SE · 1047 0090 | Residential-Row-Single-Fam | 6 | |
| L St SE · 1047 0092 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| L St SE · 1047 0093 | Residential-Row-Single-Fam | 5 | |
| L St SE · 1047 0094 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| L St SE · 1047 0095 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| L St SE · 1047 0096 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| L St SE · 1047 0097 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| L St SE · 1047 0098 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| L St SE · 1047 0099 | Residential-Row-Single-Fam | 10 | |
| L St SE · 1047 0107 | Residential-Apartment-Walk | 8 | |
| L St SE · 1047 2001 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| L St SE · 1047 2002 | Residential-Condo-Horizont | 1 | |
| L St SE · 1047 2003 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| L St SE · 1047 2004 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| L St SE · 1047 2005 | Residential-Condo-Horizont | 1 | |
| L St SE · 1047 2006 | Residential-Condo-Horizont | 3 | |
| L St SE · 1047 2007 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| L St SE · 1047 2085 | Residential-Condo-Horizont | 2 | |
| L St SE · 1047 2086 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| L St SE · 1047 2087 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| L St SE · 1047 2088 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| L St SE · 1066 0055 | Residential-Conversion-5 u | 0 | due |
| L St SE · 1066 0056 | Residential Flats-Less tha | 1 | |
| L St SE · 1066 0058 | Residential-Apartment-Walk | 8 | |
| L St SE · 1066 2005 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| L St SE · 1066 2006 | Residential-Condo-Horizont | 2 | |
| L St SE · 1066 2007 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| L St SE · 1066 2008 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| L St SE · 1066 2009 | Residential-Condo-Horizont | 1 | |
| L St SE · 1066 2010 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| L St SE · 1067 0815 | Vacant-True | 0 | |
| L St SE · 1079 0819 | Vacant-True | 0 | |
| L St SE · 1080 0800 | Vacant-True | 0 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0112 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0113 | Residential-Conversions-Le | 7 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0114 | Residential-Conversions-Le | 2 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0115 | Residential-Row-Single-Fam | 8 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0116 | Residential-Conversions-Le | 16 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0117 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0118 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0119 | Residential-Row-Single-Fam | 5 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0120 | Residential-Conversions-Le | 9 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0121 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0122 | Residential-Row-Single-Fam | 10 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0123 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | due |
| Lexington Pl NE · 0862 0124 | Residential-Row-Single-Fam | 11 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0125 | Residential-Row-Single-Fam | 8 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0126 | Residential-Row-Single-Fam | 9 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0127 | Residential-Row-Single-Fam | 8 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0128 | Residential-Row-Single-Fam | 10 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0129 | Residential-Row-Single-Fam | 11 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0130 | Residential-Conversions-Le | 11 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0131 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0132 | Residential-Conversions-Le | 8 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0134 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0135 | Residential-Row-Single-Fam | 6 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0136 | Residential-Conversions-Le | 14 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0137 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0138 | Residential-Row-Single-Fam | 12 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0139 | Residential-Row-Single-Fam | 13 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0140 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0141 | Residential-Row-Single-Fam | 17 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0142 | Residential-Row-Single-Fam | 10 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0143 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0144 | Residential-Row-Single-Fam | 6 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0145 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | due |
| Lexington Pl NE · 0862 0146 | Residential-Row-Single-Fam | 11 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0147 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0148 | Residential-Row-Single-Fam | 5 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0149 | Residential-Row-Single-Fam | 12 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0150 | Residential-Row-Single-Fam | 13 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0151 | Residential-Row-Single-Fam | 6 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0152 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0153 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Lexington Pl NE · 0862 0154 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| Linden Ct NE · 1027 0056 | Commercial-Garage, Vehicle | 0 | |
| Linden Ct NE · 1027 0109 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| Linden Ct NE · 1027 0110 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | due |
| Linden Ct NE · 1027 0111 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| Linden Ct NE · 1027 0136 | Commercial-Retail-Misc | 1 | |
| Linden Ct NE · 1027 0172 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Linden Ct NE · 1027 0173 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Linden Ct NE · 1027 0174 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| Linden Ct NE · 1027 0175 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Linden Ct NE · 1027 0176 | Residential-Mixed Use | 9 | |
| Linden Ct NE · 1027 0179 | Commercial-Garage, Vehicle | 0 | due |
| Linden Ct NE · 1027 0811 | Residential-Semi-Detached- | 6 | |
| Linden Ct NE · 1027 0814 | Residential-Garage | 7 | due |
| Linden Ct NE · 1027 0845 | Commercial-Garage, Vehicle | 0 | |
| Linden Ct NE · 1027 0853 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| Linden Ct NE · 1027 0854 | Vacant-Zoning Limits | 0 | due |
| Linden Ct NE · 1027 0857 | Residential-Semi-Detached- | 4 | |
| Linden Ct NE · 1027 0858 | Vacant-Zoning Limits | 3 | |
| Linden Pl NE · 1004 0206 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Linden Pl NE · 1004 0207 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | due |
| Linden Pl NE · 1004 0208 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| Linden Pl NE · 1004 0209 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| Linden Pl NE · 1004 0210 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| Linden Pl NE · 1004 0211 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| Linden Pl NE · 1004 0212 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| Linden Pl NE · 1004 0213 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Linden Pl NE · 1004 0214 | Residential-Row-Single-Fam | 7 | |
| Linden Pl NE · 1004 0215 | Residential-Row-Single-Fam | 6 | |
| Linden Pl NE · 1004 0216 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Linden Pl NE · 1004 0217 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Linden Pl NE · 1004 0218 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Linden Pl NE · 1004 0219 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| Linden Pl NE · 1004 0220 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| Linden Pl NE · 1004 0228 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| Linden Pl NE · 1004 0229 | Residential-Row-Single-Fam | 8 | |
| Linden Pl NE · 1004 0262 | Residential-Row-Single-Fam | 7 | |
| Linden Pl NE · 1004 0263 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Linden Pl NE · 1004 0264 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| Linden Pl NE · 1004 0265 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| Linden Pl NE · 1004 0266 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | due |
| Linden Pl NE · 1004 0267 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| Linden Pl NE · 1004 0300 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| Linden Pl NE · 1004 0301 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| Linden Pl NE · 1004 0302 | Residential-Conversions-Le | 0 | |
| Linden Pl NE · 1004 0303 | Residential-Conversions-Le | 0 | |
| Linden Pl NE · 1004 0304 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| Linden Pl NE · 1004 0312 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| Linden Pl NE · 1004 0313 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| Linden Pl NE · 1004 0314 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| Linden Pl NE · 1004 0324 | Residential-Row-Single-Fam | 9 | |
| Linden Pl NE · 1004 0325 | Residential-Row-Single-Fam | 6 | |
| Linden Pl NE · 1004 0326 | Residential-Conversions-Le | 0 | |
| Linden Pl NE · 1004 0327 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| Linden Pl NE · 1004 0328 | Residential-Conversions-Le | 2 | |
| Linden Pl NE · 1004 0329 | Residential-Conversions-Le | 0 | |
| Linden Pl NE · 1004 0331 | Residential Flats-Less tha | 1 | |
| Linden Pl NE · 1004 0332 | Residential-Row-Single-Fam | 5 | |
| Linden Pl NE · 1004 0333 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| Linden Pl NE · 1004 0803 | Residential-Conversions-Le | 7 | |
| Linden Pl NE · 1004 0804 | Residential-Row-Single-Fam | 7 | |
| Linden Pl NE · 1004 0805 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| Linden Pl NE · 1004 0806 | Residential Flats-Less tha | 0 | |
| M St NE · 0747 0806 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| M St NE · 0747 0807 | Hotel-Large | 0 | |
| M St NE · 0747 7002 | Vacant-With Permit | 6 | |
| M St NE · 0747 7003 | Vacant-False-Abutting | 0 | |
| M St NE · 0772 0813 | Residential-Apartment-Elev | 30 | |
| M St NE · 0773 0055 | Residential-Row-Single-Fam | 10 | |
| M St NE · 0804 0011 | Residential-Row-Single-Fam | 5 | |
| M St NE · 0804 0012 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| M St NE · 0804 0013 | Residential-Conversions-Le | 0 | |
| M St NE · 0804 0014 | Residential-Conversions-Le | 9 | |
| M St NE · 0804 0015 | Residential-Row-Single-Fam | 6 | |
| M St NE · 0804 0054 | Residential-Conversions-Le | 0 | |
| M St NE · 0804 0055 | Residential-Semi-Detached- | 9 | |
| M St NE · 0805 0063 | Residential-Row-Single-Fam | 7 | |
| M St NE · 0805 0064 | Residential-Conversions-Le | 6 | |
| M St NE · 0805 0065 | Residential-Conversions-Le | 5 | |
| M St NE · 0805 0066 | Residential-Conversions-Le | 2 | |
| M St NE · 0805 0067 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| M St NE · 0805 0068 | Residential-Conversion-5 u | 0 | |
| M St NE · 0805 0069 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| M St NE · 0805 0070 | Residential-Conversions-Le | 6 | |
| M St NE · 0805 0071 | Residential-Conversions-Le | 1 | |
| M St NE · 0805 0072 | Residential-Conversions-Le | 7 | |
| M St NE · 0805 0073 | Residential-Conversion-5 u | 2 | |
| M St NE · 0805 0074 | Residential-Row-Single-Fam | 7 | |
| M St NE · 0805 0075 | Residential-Conversions-Le | 0 | |
| M St NE · 0828 0006 | Residential-Conversions-Le | 1 | |
| M St NE · 0828 0007 | Residential-Row-Single-Fam | 6 | |
| M St NE · 0828 0009 | Residential-Row-Single-Fam | 9 | |
| M St NE · 0828 0029 | Residential-Row-Single-Fam | 7 | |
| M St NE · 0828 0030 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| M St NE · 0828 0031 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| M St NE · 0828 0032 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| M St NE · 0828 0033 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| M St NE · 0828 2001 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| M St NE · 0828 2002 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| M St NE · 0829 0032 | Residential-Conversions-Le | 11 | |
| M St NE · 0829 0033 | Residential-Conversions-Le | 5 | |
| M St NE · 0829 0034 | Residential-Conversions-Le | 0 | |
| M St NE · 0829 0039 | Not assigned yet | 12 | |
| M St NE · 0829 0042 | Residential-Row-Single-Fam | 7 | |
| M St NE · 0829 0063 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | due |
| M St NE · 0829 0064 | Residential Flats-Less tha | 0 | |
| M St NE · 0829 0066 | Not assigned yet | 11 | |
| M St NE · 0829 0077 | Not assigned yet | 6 | |
| M St NE · 0829 0078 | Not assigned yet | 3 | |
| M St NE · 0829 0801 | Not assigned yet | 10 | |
| M St NE · 0829 2009 | Residential-Condo-Vertical | 1 | |
| M St NE · 0829 2010 | Residential-Condo-Vertical | 1 | |
| M St NE · 0829 2011 | Residential-Condo-Vertical | 0 | |
| M St NE · 0829 2012 | Residential-Condo-Vertical | 0 | |
| M St NE · 0829 2049 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| M St NE · 0829 2050 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| M St NE · 0829 2051 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| M St NE · 0829 2052 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| M St NE · 0829 2053 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| M St NE · 0829 2054 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| M St NE · 0829 2055 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| M St NE · 0829 2056 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| M St NE · 0855 0166 | Residential-Row-Single-Fam | 5 | |
| M St NE · 0855 0167 | Residential-Row-Single-Fam | 6 | |
| M St NE · 0855 0168 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| M St NE · 0855 0290 | Residential-Row-Single-Fam | 9 | |
| M St NE · 0855 0320 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| M St NE · 0855 0321 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | due |
| M St NE · 0855 0322 | Residential-Row-Single-Fam | 9 | |
| M St NE · 0855 0323 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| M St NE · 0855 0324 | Residential-Row-Single-Fam | 3 | |
| M St NE · 0855 0325 | Residential-Row-Single-Fam | 2 | |
| M St NE · 0855 0326 | Residential-Row-Single-Fam | 8 | |
| M St NE · 0855 0327 | Residential-Row-Single-Fam | 0 | |
| M St NE · 0855 0328 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| M St NE · 0855 0329 | Residential-Conversions-Le | 6 | |
| M St NE · 0855 2016 | Residential-Condo-Horizont | 2 | |
| M St NE · 0855 2017 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| M St NE · 0855 2018 | Residential-Condo-Horizont | 1 | |
| M St NE · 0855 2019 | Residential-Condo-Horizont | 0 | |
| M St NE · 0855 2029 | Residential-Condo-Horizont | 1 | |
| M St NE · 0855 2030 | Residential-Condo-Horizont | 1 | |
| M St NE · 0855 2031 | Residential-Condo-Garage | 0 | |
| M St NE · 0855N 0006 | Residential-Conversions-Le | 6 | |
| M St NE · 0855N 0007 | Residential-Row-Single-Fam | 6 | |
| M St NE · 0855N 0008 | Residential-Conversions-Le | 7 | |
| M St NE · 0855N 0009 | Residential-Row-Single-Fam | 4 | |
| M St NE · 0855N 0010 | Residential-Row-Single-Fam | 1 | |
| M St NE · 0855N 0011 | Residential-Conversion-5 u | 4 | |
| M St NE · 1079SE 0800 | Vacant-Commercial Use | 0 | |
| M St SE · 0698 0032 | Commercial-Office-Large | 181 | |
| M St SE · 0699 0028 | Commercial-Office-Large | 364 | |
| M St SE · 0699 0029 | Hotel-Large | 53 | |
| M St SE · 0700 0875 | Not assigned yet | 0 | |
| M St SE · 0700 0877 | Commercial-Office-Large | 122 | |
| M St SE · 0700 0879 | Vacant-With Permit | 1 | |
| M St SE · 0700 7000 | Vacant-False-Abutting | 1 | |
| M St SE · 0700 7002 | Vacant-False-Abutting | 2 | |
| M St SE · 0701 0853 | Commercial-Office-Large | 227 | |
| M St SE · 0701 0869 | Commercial-Office-Large | 210 | |
| M St SE · 0743N 0077 | Commercial-Office-Large | 285 | |
| M St SE · 0743N 0800 | Vacant-Zoning Limits | 0 | |
| M St SE · 0743N 0833 | Vacant-Zoning Limits | 0 | |
| M St SE · 0743N 0836 | Vacant-True | 1 | |
| M St SE · 0743N 0838 | Vacant-True | 2 | |
| M St SE · 0743N 0839 | Vacant-True | 20 | |
| M St SE · 0769 0023 | Commercial-Office-Large | 34 | |
| M St SE · 0800 0029 | Commercial-Office-Large | 221 | |
| M St SE · 0825S 0844 | Residential-Apartment-Elev | 11 | |
| M St SE · 0825S 0845 | Residential-Apartment-Elev | 16 | due |
| M St SE · 0907 0015 | Special Purpose-Misc | 56 | due |
| M St SE · 0952 0033 | Medical | 7 | |
| M St SE · 0952 0034 | Store-Small 1-Story | 18 | |
| M St SE · 0952 0804 | Vacant-True | 0 | due |
| M St SE · 0976 0014 | Parking Lot-Special Purpos | 2 | due |
| M St SE · 0999E 0800 | Vacant-True | 0 | |
| M St SE · 1025 0811 | Commercial-Office-Large | 126 | |
| M St SE · 1048 0806 | Vacant-Commercial Use | 0 | |
| M St SE · 1048 0807 | Vacant-Commercial Use | 0 | |
| M St SE · 1048S 0001 | Not assigned yet | 23 | |
| M St SE · 1048S 0002 | Vacant-True | 4 | |
| M St SE · 1048S 0801 | Not assigned yet | 0 | |
| M St SE · 1048S 0802 | Not assigned yet | 0 | |
| M St SE · 1048S 0803 | Vacant-True | 0 | |
| M St SE · 1048S 0804 | Vacant-True | 0 | |
| M St SE · 1048S 0805 | Vacant-True | 0 | |
| M St SE · 1067 0814 | Vacant-Commercial Use | 0 | |
